Cennik obowiązuje od 20.03.2023r
Nazwa odpadu | cena zł za kg |
---|---|
Złom gruby | 1,30 |
Złom Żeliwo | 1,30 |
Złom blacha | 1,10 |
Złom wiór stalowy | 0,80 |
Miedź milbera | 35,00 |
Miedź świecąca cienka | 33,00 |
Miedź gruba | 30,50 |
Miedź niesort | 30,00 |
Miedz pobiał | 29,00 |
Miedz piecyki | 27,00 |
Mosiądz pobiał | 19,50 |
Mosiądz zółty | 21,50 |
Ołów | 5,00 |
Brąz | 22,00 |
Aluminium spożywka | 6,00 |
Aluminium profil kolor | 6,50 |
Aluminium profil biały | 7,50 |
Aluminium chłodnice czyste | 3,00 |
Aluminium plastyka | 5,00 |
Aluminium odlew | 5,00 |
Aluminium wióry | 2,80 |
Aluminium sektor | 9,00 |
Aluminium linka | 8,00 |
Aluminium felga | 9,00 |
Znal | 2,00 |
Kwasówka | 5,50 |
Aluminium offset | 9,00 |
Puszka aluminiowa | 4,5(-5 % NA ZANIECZYSZCZENIA) |
Chłodnica aluminiowo miedziana | 13,00 |
Akumulatory | 2,50 |
Chłodnica mosiężno miedziana | 16,00 |
ALUMINIUM IZOPROFIL | 5,00 |
Alternatory | 3,00 |
Rozruszniki | 2,50 |
Silniki elektryczne | 1,60 |
Silniki od odkurzaczy | 1,60 |
Węglik spiekany | 80,00 |
Cynk | 7,00 |
Wirniki alternatorów | 1,60 |
Węglik spiekany z lutem | 75,00 |
Ceny surowców wtórnych i złomu obowiązują wyłącznie w Lublinie na ul Budowlanej 14
Skupujemy ponad to:
- profile kolorowe
- profile białe
- aluminium spożywka
- chłodnie aluminiowe
- chłodnie aluminiowo miedziane
- żaluzje
- rolety z pianką
- silniki
- węgliki spiekane
- wirniki
- stojany
- alternatory
- transformatory
- silniki od wycieraczek i odkurzaczy
- płyty komputerowe, dyski
- kable telefoniczne itp
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.