Cennik obowiązuje od 16.05.2022r
Nazwa odpadu | cena zł za kg |
---|---|
Złom gruby | 1,50 |
Złom blachy | 1,30 |
Żeliwo | 1,50 |
Węglik, spieki | 80,00 |
Miedź milbera | 35,50 |
Miedź świecąca cienka | 34,50 |
Miedź gruba | 32,50 |
Miedź niesort | 31,50 |
Miedz pobiał | 30,50 |
Miedz piecyki | 29,00 |
Mosiądz pobiał | 18,00 |
Mosiądz zółty | 20,00 |
Ołów | od 4,00 do 5,00 |
Ołów odważniki | 0,70 |
Brąz | 23,00 |
Aluminium spożywka | 6,00 |
Aluminium profil kolor | 8,50 |
Aluminium profil biały | 9,50 |
Aluminium chłodnice czyste | 3,50 |
Aluminium plastyka | 5,00 |
Aluminium odlew | 4,50 |
Aluminium wióry | 3,00 |
Aluminium sektor | 10,00 |
Aluminium linka | 9,00 |
Aluminium felga | 8,00 |
Znal | 2,00 |
Kwasówka | 7,50 |
Aluminium offset | 10,00 |
Puszka aluminiowa | 6,50 ( -5%zanieczyszczenie) |
Chłodnica aluminiowo miedziana | 12,50 |
Akumulatory | 2,50 |
Chłodnica mosiężno miedziana | 17,00 |
ALUMINIUM IZOPROFIL | 6,00 |
Alternatory | 4,00 |
Rozruszniki | 3,00 |
Silniki elektryczne | 2,00 |
Silniki od odkurzaczy | 2,00 |
Cynk | 7,50 |
Wirniki alternatorów | 2,00 |
Ceny surowców wtórnych i złomu obowiązują wyłącznie w Lublinie na ul Budowlanej 14
Skupujemy ponad to:
- profile kolorowe
- profile białe
- aluminium spożywka
- chłodnie aluminiowe
- chłodnie aluminiowo miedziane
- żaluzje
- rolety z pianką
- silniki
- węgliki spiekane
- wirniki
- stojany
- alternatory
- transformatory
- silniki od wycieraczek i odkurzaczy
- płyty komputerowe, dyski
- kable telefoniczne itp
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.